トイレ対応表 (令和4年4月1日現在)
道路名 施設名 トイレリフレッシュ
(H17年以降)
便器数(基) 附属設備設置施設(○:整備箇所)
男子
小便器
男子大便器 女子便器 暖房便座 洗浄器付き
便座
女子内
小児用
小便器
おむつ交換台 ベビー
ホルダー
温水洗面
新名神高速道路 甲南PA(上) 10 1 3 4 16  
甲南PA(下) 10 1 3 4 16  
茨木千提寺PA(上) 4 1 4 1 7    
茨木千提寺PA(下) 4 1 4 1 7    
宝塚北SA 28 3 27 6 80
名神高速道路 黒丸PA(上) 24 2 6 7 32
黒丸PA(下) 20 2 4 4 19
菩提寺PA(上) 24 2 6 5 22
菩提寺PA(下) 13 1 8 2 22
草津PA(上) 29 3 10 9 47
草津PA(下) 29 3 10 9 47
大津SA(上) 10 1 8 2 21
大津SA(下) 30 2 10 5 49
桂川PA(上) 16 1 11 4 37
桂川PA(下) 16 1 11 3 36
吹田SA(上) 19 2 9 4 34
吹田SA(下) 14 1 11 2 18
西名阪自動車道 香芝SA(上) 12 1 5 4 16
香芝SA(下) 24 2 6 4 19
天理PA(上)   7 1 2 2 8      
天理PA(下)   7 1 2 2 8      
近畿自動車道 東大阪PA(下) 26 1 8 6 23
八尾PA(上) 12 1 5 2 7
阪和自動車道 岸和田SA(上) 12 1 5 5 22
岸和田SA(下) 12 1 5 4 19
紀ノ川SA(上) 17 2 4 5 25  
紀ノ川SA(下) 17 2 4 5 25  
印南SA(上) 5 0 3 2 9
印南SA(下) 5 0 3 2 11
中国自動車道 西宮名塩SA(上) 20 2 5 4 23
西宮名塩SA(下) 20 1 6 3 25
赤松PA(上)   28 1 7 2 33  
赤松PA(下)   28 1 7 2 33  
社PA(上) 8 1 6 1 13
社PA(下) 8 1 6 1 13
加西SA(上) 10 1 5 4 26  
加西SA(下) 10 1 5 4 26  
安富PA(上)   5 1 1 1 5            
安富PA(下)   5 1 1 1 5            
揖保川PA(上)   3 0 2 1 4    
揖保川PA(下)   3 0 2 1 4    
舞鶴若狭自動車道 上荒川PA(上) 8 1 3 1 7  
上荒川PA(下) 6 1 4 1 7  
西紀SA(上) 12 2 4 6 29
西紀SA(下) 12 2 4 6 29
六人部PA(上) 5 0 3 1 5
六人部PA(下) 6 0 3 1 8
綾部PA(上) 4 1 3 1 7  
綾部PA(下) 6 1 4 1 6  
舞鶴PA(上)   3 0 2 1 4    
舞鶴PA(下)   3 0 2 1 4    
加斗PA(上) 3 0 2 1 4
加斗PA(下) 3 0 2 1 4
山陽自動車道 淡河PA(上) 26 1 8 6 31
淡河PA(下) 26 1 8 6 31
三木SA(上) 28 3 6 6 28
三木SA(下) 28 3 6 6 28
権現湖PA(上) 8 1 9 1 16
権現湖PA(下) 12 1 5 1 15
白鳥PA(上) 10 2 5 4 14
白鳥PA(下) 10 2 5 4 14
龍野西SA(上) 14 2 9 4 29
龍野西SA(下) 14 2 9 4 29
福石PA(上)   10 1 5 1 11        
福石PA(下)   10 1 5 1 11        
第二京阪道路 京田辺PA(上) 6 1 3 2 10
京田辺PA(下) 6 1 3 2 10
京都丹波道路 南丹PA(上)   3 1 1 1 4          
南丹PA(下)   3 1 1 1 4          
第二神明道路 垂水PA(下)   7 1 1 1 9        
名谷PA(上)   10 1 2 1 9        
明石SA(上) 19 4 10 8 15
明石SA(下) 19 4 10 8 15
湯浅御坊道路 吉備湯浅PA(上) 5 1 3 1 8
吉備湯浅PA(下) 5 1 3 1 8
中国自動車道 上月PA(上)   5 0 2 1 4
上月PA(下)   5 0 2 1 4
楢原PA(上)   5 0 2 1 4
楢原PA(下)   5 0 2 1 4
勝央SA(上) 9 1 2 1 10
勝央SA(下) 9 1 2 1 10
二宮PA(上)   5 0 2 1 4
二宮PA(下)   5 0 2 1 4
美作追分PA(上)   5 0 2 1 4
美作追分PA(下)   5 0 2 1 4
真庭PA(上)   5 0 2 1 4  
真庭PA(下)   5 0 2 1 4  
大佐SA(上)   11 2 1 5 4
大佐SA(下)   11 2 1 5 4
神郷PA(上) 3 1 2 1 4  
神郷PA(下) 3 1 2 1 4  
帝釈峡PA(上)   5 1 1 1 4      
帝釈峡PA(下)   5 1 1 1 4      
本村PA(上) 3 1 2 1 4  
本村PA(下) 3 1 2 1 4  
七塚原SA(上) 6 0 3 1 4
七塚原SA(下) 6 0 3 1 4
江の川PA(上) 4 1 1 1 9
江の川PA(下) 4 1 1 1 7
本郷PA(上)   4 0 2 1 4
本郷PA(下)   4 0 2 1 4
安佐SA(上)   9 1 3 1 15
安佐SA(下)   7 1 3 1 12  
筒賀PA(上)   5 0 2 3 2        
筒賀PA(下)   5 0 2 3 2        
吉和SA(上) 5 1 2 1 6
吉和SA(下) 5 1 2 1 6
深谷PA(上)   5 1 1 4 1        
深谷PA(下)   5 1 1 4 1        
朝倉PA(上) 3 0 2 1 4  
朝倉PA(下) 3 0 2 1 4  
鹿野SA(上)   4 1 1 6 3      
鹿野SA(下)   4 1 1 6 3          
荷卸峠PA(上) 3 0 2 1 4  
荷卸峠PA(下) 3 0 2 1 4  
湯田温泉PA(上)   5 0 2 1 4      
湯田温泉PA(下) 3 0 2 1 4  
美東SA(上) 12 2 6 2 28
美東SA(下) 12 2 6 2 28
伊佐PA(上) 10 1 4 1 10
伊佐PA(下) 10 1 4 1 10
王司PA(上)   10 1 2 8 3        
王司PA(下)   10 1 2 8 3        
米子自動車道 上野PA(上) 3 0 3 1 4  
上野PA(下) 3 0 3 1 4  
蒜山高原SA(上) 10 1 2 3 13
蒜山高原SA(下) 10 1 2 3 13
大山PA(上) 4 0 2 1 4  
大山PA(下) 4 0 2 1 4  
山陰自動車道 宍道湖SA(上)   8 0 4 1 13
宍道湖SA(下)   8 1 3 1 13
浜田自動車道 寒曳山PA(上) 3 0 2 1 4  
寒曳山PA(下) 3 0 2 1 4  
金城PA(上) 3 0 2 1 4  
金城PA(下) 3 0 2 1 4  
広島自動車道 久地PA(上) 5 0 2 1 6
久地PA(下) 5 0 2 1 6
岡山自動車道 総社PA(上)   5 1 1 6 1            
総社PA(下)   5 1 1 6 1            
高梁SA(上)   10 2 1 11 2    
高梁SA(下)   10 2 1 11 2    
山陽自動車道 瀬戸PA(上)   15 2 2 10 9        
瀬戸PA(下)   15 2 2 10 9        
吉備SA(上) 18 1 9 2 31
吉備SA(下) 14 1 7 2 26
道口PA(上) 7 1 2 2 12
道口PA(下) 7 1 2 2 12
篠坂PA(上) 3 1 2 1 4
篠坂PA(下) 3 1 2 1 4
福山SA(上) 12 1 8 1 29
福山SA(下) 14 1 11 1 33
八幡PA(上) 16 1 4 3 17
八幡PA(下) 16 1 4 3 17
高坂PA(上) 10 1 4 2 16
高坂PA(下) 10 1 4 2 16
小谷SA(上) 14 1 5 7 29
小谷SA(下) 14 1 5 7 29
奥屋PA(上)   7 0 4 1 9  
奥屋PA(下)   7 0 4 1 9  
沼田PA(上) 7 0 4 1 11  
沼田PA(下) 7 0 4 1 11  
宮島SA(上)   11 1 7 8 16
宮島SA(下)   11 1 7 8 16
玖珂PA(上) 7 1 2 2 12
玖珂PA(下) 7 1 2 2 12
下松SA(上) 10 1 3 4 17
下松SA(下) 10 1 3 4 17
富海PA(上)   5 0 2 1 6        
富海PA(下)   5 0 2 1 6        
佐波川SA(上) 7 1 2 1 16  
佐波川SA(下) 7 1 2 1 16  
周防灘PA(上)   4 0 2 1 4        
周防灘PA(下)   4 0 2 1 4        
松江自動車道 加茂岩倉PA(上) 3 1 1 1 4
加茂岩倉PA(下) 3 1 1 1 4
高松自動車道 鳴門西PA(上)   3 1 1 1 4
鳴門西PA(下)   3 1 1 1 4
津田の松原SA(上)   8 1 2 7 7
津田の松原SA(下)   8 1 2 7 7
府中湖PA(上) 8 1 3 2 11
府中湖PA(下) 8 1 3 2 11
高瀬PA(上) 3 1 1 1 4
高瀬PA(下) 3 1 1 1 4
豊浜SA(上) 7 1 5 9 12
豊浜SA(下) 7 1 4 8 12
高知自動車道 馬立PA(上) 5 1 1 1 6
立川PA(下) 5 1 1 2 9
南国SA(上) 8 1 3 1 16
南国SA(下) 8 1 3 1 16
土佐PA(上)   3 1 1 1 4
土佐PA(下)   3 1 1 1 4
松山自動車道 上分PA(上) 3 1 1 1 4
上分PA(下) 3 1 1 1 4
入野PA(上) 8 0 3 1 9
入野PA(下) 8 0 3 1 9
石鎚山SA(上) 8 1 3 4 14
石鎚山SA(下) 8 1 3 4 14
桜三里PA(上) 4 1 1 1 5
桜三里PA(下) 4 1 1 1 5
伊予灘SA(上)   6 1 1 4 5
伊予灘SA(下)   6 1 1 4 5
内子PA(上)   3 0 2 1 4
内子PA(下)   3 0 2 1 4
徳島自動車道 松茂PA(上)   3 1 1 1 4
松茂PA(下)   3 1 1 1 4
上板SA(上) 6 1 3 2 11
上板SA(下) 6 1 3 2 11  
阿波PA(上) 3 1 1 1 4
阿波PA(下) 3 1 1 1 4
吉野川SA(上) 6 1 3 4 9
吉野川SA(下) 8 1 3 5 10
池田PA(上)   3 1 1 2 3
池田PA(下) 3 1 2 1 4  
関門自動車道 めかりPA(上) 9 1 7 2 22
壇之浦PA(下) 8 1 9 2 18
九州自動車道 吉志PA(上)   9 1 2 6 3        
吉志PA(下)   9 1 2 6 3        
直方PA(上) 10 1 3 2 11  
鞍手PA(下) 10 1 3 1 12  
古賀SA(上) 18 2 15 4 39
古賀SA(下) 18 2 16 3 43
須恵PA(上)   5 1 1 1 4              
須恵PA(下)   5 1 1 1 4              
基山PA(上)   36 6 6 23 24      
基山PA(下) 34 4 8 8 40
広川SA(上)   20 3 4 15 7      
広川SA(下) 18 1 9 4 23
山川PA(上)   4 2 0 4 1                  
山川PA(下)   4 1 1 1 4            
玉名PA(上)   13 1 3 9 9  
玉名PA(下)   10 1 2 8 8  
北熊本SA(上)   10 3 3 7 7            
北熊本SA(下)   10 2 3 7 7            
託麻PA(上)   5 0 2 1 4      
託麻PA(下)   5 0 2 1 4      
緑川PA(上)   5 0 2 1 4      
緑川PA(下)   5 0 2 1 4      
宮原SA(上) 9 1 3 4 16
宮原SA(下) 9 1 3 4 16
坂本PA(上)   5 2 0 4 1          
坂本PA(下)   5 2 0 4 1          
山江SA(上)   10 1 3 3 8  
山江SA(下)   10 1 3 3 8  
えびのPA(上) 5 1 2 1 12
えびのPA(下) 5 1 2 1 12
吉松PA(上)   6 0 2 1 4
吉松PA(下)   6 0 2 1 4
溝辺PA(上)   6 0 2 1 5      
溝辺PA(下)   6 0 2 1 5      
桜島SA(上)   12 2 2 8 8    
桜島SA(下)   14 2 3 7 8    
宮崎自動車道 霧島SA(上)   10 2 2 6 6        
霧島SA(下)   10 2 2 6 6        
日向高崎PA(上) 3 1 1 1 4
日向高崎PA(下) 3 1 1 1 4
山之口SA(上)   10 1 2 1 9      
山之口SA(下)   10 1 2 1 9      
清武PA(上)   6 0 2 1 4
清武PA(下)   6 0 2 1 4
長崎自動車道 今村PA(上)   10 0 3 1 9    
木場PA(下)   10 0 3 1 9    
大村湾PA(上) 10 1 2 3 8
大村湾PA(下) 10 1 2 3 8
川登SA(上) 10 1 3 1 15
川登SA(下) 10 1 3 1 15
多久西PA(上)   10 1 2 4 6    
多久西PA(下)   10 1 2 4 6    
小城PA(上) 5 1 1 1 4
小城PA(下) 5 1 1 1 4
金立SA(上)   8 1 3 5 13        
金立SA(下)   11 1 3 5 13        
山浦PA(上) 8 1 6 1 9  
山浦PA(下) 8 1 6 1 9  
大分自動車道 井上PA(上) 8 1 6 1 9  
大刀洗PA(下) 8 1 6 1 9  
山田SA(上) 10 1 3 4 18
山田SA(下) 10 1 3 4 17
萩尾PA(上) 6 1 4 1 6  
萩尾PA(下) 6 1 4 1 6  
玖珠SA(上)   10 1 2 6 7
玖珠SA(下)   10 1 2 6 7
水分PA(上)   5 0 2 1 6
水分PA(下)   5 0 2 1 6
由布岳PA(上)   3 0 2 1 4
由布岳PA(下)   3 0 2 1 4
東九州自動車道 別府湾SA(上) 9 1 3 1 13
別府湾SA(下) 9 1 3 1 13
今川PA(上) 4 1 2 1 5  
今川PA(下) 4 1 2 1 5  
上毛PA(上) 3 1 2 1 4
上毛PA(下) 3 1 2 1 4
大分松岡PA(上)   3 0 2 1 4    
大分松岡PA(下)   3 0 2 1 4    
佐伯弥生PA(上) 3 1 2 1 5
川南PA 5 1 7 1 15
宮崎PA(上)   3 0 2 1 4        
宮崎PA(下)   3 0 2 1 4        
国分PA(上)   3 0 2 1 4      
国分PA(下)   3 0 2 1 4      
沖縄自動車道 伊芸SA(上)   10 1 2 3 10      
伊芸SA(下)   10 1 2 3 10      
中城PA(上)   10 2 2 5 5        
中城PA(下)   10 2 2 5 5        
鹿児島道路 美山PA(上)   4 0 2 1 4    
美山PA(下)   4 0 2 1 4    
関門トンネル 下関人道   5 1 1 1 5            
門司車道   4 1 2 1 3